000 | 02134nam a2200361 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 998504076 | ||
003 | DE-101 | ||
005 | 20230507170658.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 091123s2009 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
016 | 7 |
_2DE-101 _a998504076 |
|
020 |
_a9783932942365 _cPB. : EUR 39.80 |
||
024 | 3 | _a9783932942365 | |
035 | _a(DE-599)DNB998504076 | ||
040 |
_a1245 _bger _cDE-101 _d9999 |
||
041 | _ager | ||
044 | _cXA-DE-BW | ||
082 | 7 | 4 |
_a330 _qDE-101 _222sdnb |
100 | 1 |
_aMüller, Ilse _eVerfasser _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aDie Familie Remy. _bKannenbäcker und Unternehmer. Eine genealogische Bestandsaufnahme _cIlse Müller ; Günther Schweizer ; Peter Werth |
264 | 1 |
_aTübingen _bLegat-Verlag _c2009 |
|
300 |
_aca. 404 S. _c220 mm x 170 mm |
||
336 |
_aText _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aohne Hilfsmittel zu benutzen _bn _2rdamedia |
||
338 |
_aBand _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aInhaltsverzeichnis 008 Verzeichnis der Abbildungen 011 Verzeichnis der Stammtafeln 013 Einführung 013 Bisherige genealogische Arbeiten zur Familie Remy 014 Quellen zur Familie Remy 015 Namen und Ursprung der Familie Remy 018 Ausbreitung einzelner Familienzweige 022 Vorkommen anderer Remy-Familien 023 Darstellung und Gestaltung der Stammreihen 026 Die Nachkommen des Jakob Remy aus Lothringen 026 Generation I 026 Generation II 029 Generation III 031 Generation IV 036 Generation V 051 Generation VI 088 Generation VII 133 Generation VIII 191 Generation IX 254 Generation X 291 Generation XI 314 Generation XII 331 Generation XIII 343 Generation XIV 350 Generation XV 352 Noch nicht einzuordnende Daten 367 Register der Familiennamen 397 Abkürzungen 398 Verwendete Quellen und Literatur 403 Abbildungsnachweis | ||
653 | _a(VLB-FS)Remy, Genealogie | ||
653 | _a(VLB-PF)BA: Buch | ||
653 | _a(VLB-WN)1941: Hardcover, Softcover / Sachbücher/Geschichte/Biographien, Autobiographien | ||
700 | 1 |
_aSchweizer, Günther _eVerfasser _4aut |
|
700 | 1 |
_aWerth, Peter _eVerfasser _4aut |
|
942 |
_2z _cBU _n0 |
||
999 |
_c2158 _d2158 |